| ジェイ・アール北海道バス | 新札幌駅(のりば10) | 2011/12/01改正 | #0122-A (A40) |
| 路線 | 開拓の村線 | 大麻団地線 | 江別線 | 野幌運動公園線 | 文京台線 | 路線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 22 新22 | 24 新24 | 新24 | 新25 | 26 新26 | 新26 | 新29 | 循環新82 | 循環新83 | 系統 | ||
| 行先 | 開拓の村 Kaitaku no mura | 大麻11丁目 Oasa 11 chome | 道立図書館前 Doritsu toshokan mae | ゆめみ野東町 Yumemino higashi machi | 江別駅 Ebetsu eki | 野幌駅 Nopporo eki | 情報大学前 Joho daigaku mae | 野幌運動公園 Nopporo undo koen | 新札幌駅 Shin Sapporo eki |
行先 | ||
| 経由 | 森林公園駅 | 大麻駅南口 | 江別駅 | 大麻駅南口 | 野幌駅南口 | 野幌駅南口 情報大学前 | 大麻駅南口 文京台南町 | 文京台南町 大麻駅南口 |
経由 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 月 曜 ![]() 金曜 M o n ![]() F r i |
5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 50 | 35 45 | 53 | 6 | ||||||||
| 7 | 20 30 45 | △40 | 00 (15) (35) (50) | 07 | 25 55 | 7 | ||||||
| 8 | 23 | (10) 15 (30) (52) | △00 | 05 (20) 45 | 25 | 12 40 | 18 35 | 8 | ||||
| 9 | 05 (50) | 15 | 08 23 45 | 00 | 30 | 48 | 53 | 38 | 9 | |||
| 10 | (26) (50) | 00 | 08 23 45 | 30 | 15 | 38 53 | 10 | |||||
| 11 | 18 | 00 | 08 23 45 | 30 | 15 | 38 53 | 11 | |||||
| 12 | 18 | 00 | 08 | 23 45 | 30 | 15 | 38 53 | 12 | ||||
| 13 | 18 | 00 | 08 23 45 | 30 | 15 | 38 53 | 13 | |||||
| 14 | 18 | 00 | 45 | 08 23 | 30 | 15 | 38 53 | 14 | ||||
| 15 | 00 | 23 | 08 45 | 30 | 15 | 38 53 | 15 | |||||
| 16 | 00 | 08 | 23 45 | 57 | 30 | 15 | 38 53 | 16 | ||||
| 17 | 00 46 | 08 | 23 40 | 30 50 | 15 26 | 55 | 17 | |||||
| 18 | 02 38 | 23 | 08 45 | 15 53 | 28 | 18 | ||||||
| 19 | 00 40 | 30 | 10 | 50 | 20 | 19 | ||||||
| 20 | 10 40 | 30 | 00 | 20 50 | 20 | |||||||
| 21 | 15 | 00 45 | 30 | 21 | ||||||||
| 22 | 05 (51) | (31) | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 土 ・ 日 ・ 祝 S a t ・ S u n ・ H o l i d a y s |
5 | 5 | ||||||||||
| 6 | ◆45 | 6 | ||||||||||
| 7 | ◆05 ◆30 | ◆15 ◆45 | ◆40 | ◆25 ◆55 | 7 | |||||||
| 8 | 23 | ◆00 15 | 08 30 50 | 12 40 | 20 55 | 8 | ||||||
| 9 | 05 (52) | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 55 | 9 | ||||||
| 10 | (22) (52) | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 | 10 | ||||||
| 11 | 18 | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 | 11 | ||||||
| 12 | 18 | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 | 12 | ||||||
| 13 | 18 | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 | 13 | ||||||
| 14 | 18 | 00 | 10 30 50 | 40 | 20 | 14 | ||||||
| 15 | 00 | 10 | 30 50 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| 16 | 00 | 10 | 30 50 | 40 | 20 | 16 | ||||||
| 17 | 00 | 10 | 30 | 40 | 20 50 | 17 | ||||||
| 18 | 10 40 | 00 30 | 20 50 | 18 | ||||||||
| 19 | ■10 ■40 | 00 ■30 | ■20 ■50 | 19 | ||||||||
| 20 | ▼15 | ■00 ▼30 | ▼45 | 20 | ||||||||
| 21 | ▼15 | ▼00 ▼45 | ▼30 | 21 | ||||||||
| 22 | ▼05 ▼(50) | ▼(30) | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||
![]() 携帯電話で 新札幌駅 の時刻表を検索!! http://www.busdia.com/0122.htm |
△印は休校日運休 ()印はJR札幌駅始発 12月29日〜30日は土日祝ダイヤで運行します。 また12月31日〜1月3日は特別ダイヤで運行します。 ◆印は1月1日のみ運休 ■印は12月31日・1月1日のみ運休 ▼印は12月31日〜1月3日のみ運休 道路状況により遅れる場合があります。 厚別営業所 011-891-2544 |