| ジェイ・アール北海道バス | 平岡緑中学校 | 2009/12/01改正 | #0790-A (A366) |
| 路線 | もみじ台西2丁目線 | 路線 | |
|---|---|---|---|
| 系統 | 新70 | 系統 | |
| 行先 | 緑ケ丘2丁目 Midorigaoka 2 chome |
行先 | |
| 経由 | 経由 | ||
![]() |
![]() |
||
| 月 曜 ![]() 金曜 M o n ![]() F r i |
5 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 06 | 17 | |
| 18 | 06 | 18 | |
| 19 | 06 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
![]() |
![]() |
||
| 土 ・ 日 ・ 祝 S a t ・ S u n ・ H o l i d a y s |
5 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 06 | 15 | |
| 16 | 06 | 16 | |
| 17 | 06 | 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
![]() 携帯電話で 平岡緑中学校 の時刻表を検索!! http://www.busdia.com/0790.htm |
12月29日〜30日は土日祝ダイヤで運行します。 また12月31日〜1月3日は特別ダイヤで運行します。 厚別営業所 011-891-2544 |